පීඩන සෝදන තුවක්කුව
ගුණාංග සහ පිරිවිතර:
| SKU | 8194474 | 8194482 |
| පැකේජය (L x W x H) | අඟල් 11.8 x 7.1 x 1.6 | අඟල් 11.7 x 7 x 1.6 |
| බර | රාත්තල් 1.2 | රාත්තල් 1.6 |
| උපරිම. ප්රවාහ අනුපාතය (GPM) | 10.5 | |
| අයිතමයේ නම | 4,000 PSI පීඩන සෝදන තුවක්කුව | 5,000 PSI පීඩන සෝදන තුවක්කුව |
| නූල් වර්ගය | NPTF | |
| ද්රව්ය | නයිලෝන් හසුරුව | |
| නූල් ප්රමාණය | ඇතුල්වීම: අඟල් 3/8/පිටත: අඟල් 1/4. | |
| උපරිම. පීඩන ශ්රේණිගත කිරීම (PSI) | 4,000 කි | 5,000 කි |
| උෂ්ණත්ව ශ්රේණිගත කිරීම | උපරිම. 302°F | |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න











